标签: 年收入
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
日本游戏开发者平均34岁男性,工作7年,年收入522万日元 | 雾之湖の水 | ctssh 2013-9-2 | 1 / 4374 | 弥狩丨宫礿 2013-9-3 14:22 |
[06.24]秋番「邻座的怪同学」动画人设公开,制作阵容追加 | ACG新闻 | TEOSD 2012-6-24 | 0 / 3914 | TEOSD 2012-6-24 02:16 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
日本游戏开发者平均34岁男性,工作7年,年收入522万日元 | 雾之湖の水 | ctssh 2013-9-2 | 1 / 4374 | 弥狩丨宫礿 2013-9-3 14:22 |
[06.24]秋番「邻座的怪同学」动画人设公开,制作阵容追加 | ACG新闻 | TEOSD 2012-6-24 | 0 / 3914 | TEOSD 2012-6-24 02:16 |
Powered by Discuz! ⑨
© 2001-2015 Comsenz Inc.