标签: 开发者
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
【初识VOCALOID】走进V家的世界 | VOCALOID | dxzzl 2013-4-1 | 3 / 8555 | 橘理子 2014-1-17 18:21 |
日本游戏开发者平均34岁男性,工作7年,年收入522万日元 | 雾之湖の水 | ctssh 2013-9-2 | 1 / 4374 | 弥狩丨宫礿 2013-9-3 14:22 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
【初识VOCALOID】走进V家的世界 | VOCALOID | dxzzl 2013-4-1 | 3 / 8555 | 橘理子 2014-1-17 18:21 |
日本游戏开发者平均34岁男性,工作7年,年收入522万日元 | 雾之湖の水 | ctssh 2013-9-2 | 1 / 4374 | 弥狩丨宫礿 2013-9-3 14:22 |
Powered by Discuz! ⑨
© 2001-2015 Comsenz Inc.